LLamadas masivas automáticas con interacciones personalizadas según respuestas
Árbol de llamada que permite configurar acciones predeterminadas como registros, avisos por email, desvío de llamadas, respuestas automatizadas...
|
||
Elije tu plan y configuramos la plataforma para que luego la puedas editarla como quieras. Las llamadas sólo serán cobradas si son respondidas. |
Lanzadera Básica |
Lanzadera Avanzada |
---|---|---|
Panel Acceso Control. Información Total de Resultados. | ||
Tu Número como Remitente. (Sólo España). | ||
Acciones Pre-determindas. Desvío Llamadas, E-mail, Audio e-mail. | ||
Audios Pregrabados. Tu voz en la llamada. | ||
Día, Hora y Horarios Salida Llamadas. Adaptado a tu horario laboral. | ||
Cantidad y Frecuencia de Intentos. | ||
Solo Respuesta Humana. Detección contestador automático. | ||
Respuestas en IVR Teclado. | ||
Detección y Respuestas por Voz | ||
Flujo de Llamada Editable. Utilizalo para diferentes campañas. | ||
API y Solicitudes HTTP. Modifica, Condiciona o Ejecuta acciones en las llamadas según Resultados. | ||
Llamadas Personalizadas. Variables por API / Formulario / CSV / Excel | ||
Créditos Iniciales y Llamadas aproximadas | 50 / 100 | 100 / 200 |
Coste Instalación. Pago Único. |
39€ |
59€ |
Coste Mantenimiento Mensual. A partir del 2ª Mes. |
-250 | -250 |
* La Función Especial representa al trabajo que tiene que realizar el Robot, reconocer si es un contestador automático, reproducir el mensaje, recoger la información de la llamada, mandar e-mail, realizar desvíos...
Su coste de 0.4 Créditos, solo se realizará si la llamada es es descolgada y sólo se cobrará una vez por llamada, podríamos entender que seria como un coste por establecimiento de llamada.
El precio de los créditos puede variar, pero una vez comprados, se mantendrán en la cuenta del cliente.
Si durante 6 meses la cuenta del cliente no registra actividad, esta será eliminada sin posible retorno de los créditos que hubieran.
Nota:
* Al no haber coste por instalación, el cliente deberá permanecer con este servicio como mínimo durante 3 Meses.
¡No lo dude! Envíenos un mensaje desde el Formulario, WhatsApp o Llámenos por teléfono ahora mismo y seguro que le podemos ayudar con alguna de nuestra soluciones. Podemos realizarle un presupuesto sin compromiso.
Nota:
*Estas líneas serán adicionales a las que ya vienen de serie que són 7. El Máximo Total són 43.
* En el caso que en la llamada hubiera un desvío, hay que contar 2 canales en la misma llamada, así que el máximo se reduce a 27 simultáneas con 43 líneas en uso.
Nota:
* Tarifas hasta un 1 minuto. Consultar precios para más tiempo.
* Precios para España, consultar para otros países.
Llamada Fijo:0,5/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:1/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:1.8/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:1,7/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:0,8/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:1,8/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:1,2/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:8,4/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:0,3/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:2,5/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:0,75/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:3,5/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:3,7/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:3,7/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:3,25/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:1,35/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:7,5/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:3,7/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:4,1/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:4,1/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:1,75/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:6,3/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:5,2/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:8,6/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:0,65/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil:4,5/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Fijo:0,6/ Min
* Funciones especiales = 0.4Llamada Móvil (1907):2,5/ Min
* Funciones especiales = 0.4Tu plataforma no caducará a no ser que no hayas realizada ninguna llamada durante los últimos 6 meses o se te acaben los créditos y no los recargues.
Deberás comprar alguno de los paquetes adquiriendo ya una membresía mensual de mantenimiendo de plataforma.
La respuesta de voz interactiva (IVR), es un sistema que permite identificar la Voz y Teclado como respuesta para la identificación, segmentación y enrutamiento de llamadas para realizr posteriormente las acciones predeterminadas.
Las Variables te permiten personalizar las llamadas haciendo que estas sean diferentes para cada receptor, como el Nombre, Hora y Día de la Visita, Importes...
Dado que AvisoVoz trabaja con distintos operadores y cada llamada puede tener distintas duraciones utilizaremos los créditos como moneda para poder realizar las llamadas.
Los precios en España son 0.2 cr. / min. para fijos y 0.6 cr. / min. para móviles.
1- Cuando la llamada es descolgada,
2- Generando locuciones nuevas y por la cantidad caracteres y pueden ser reutilizadas.
Ejemplo de coste: Una frase como"Hola buenos días, tiene una visita para mañana" tendría un coste de 0.368 créditos. Una vez creada la locución queda guardada en la biblioteca de locuciones para poder ser reutilizada sin coste adicional.
En el caso de las Centralitas VoIP, los mensajes robotizados también serán locuciones y se aplicará el mismo caso.
* Aunque son de menor calidad, existe la posibilidad de utilizar locuciones gratuitas.
Configure un mensaje IVR personalizado y avisos. Los IVR le permiten grabar saludos, mensajes y avisos personalizados para que cuando sus clientes llamen a su compañía, tengan una experiencia más personalizada."Presione 1 para ventas" llevado a un nivel completamente nuevo.
Si prefiere no usar su propia voz en el IVR, puede usar mensajes IVR pregrabados. El profesionalismo hecho fácil.
Los IVR recopilan información sobre las necesidades de sus clientes y transferirán las llamadas al agente o departamento más apropiado en función de su entrada de IVR. Cuando las llamadas se dirigen a agentes que usan tecnología, la probabilidad de que la persona que llama se transfiera al agente o departamento equivocado se reducirá significativamente.
Los IVR permiten a sus clientes resolver sus propios problemas y obtener la información que están buscando sin hablar con un agente. Servicio al cliente automatizado simplificado.
Los IVR le permiten priorizar las llamadas según el valor de la persona que llama. Cuando un cliente de alto valor llama, el IVR los dirigirá al agente que está más calificado para satisfacer sus necesidades. Si todos sus agentes están ocupados, serán dirigidos al frente de la cola de espera. Su equipo nunca perderá un cliente de alto valor debido a un servicio de atención al cliente deficiente o un tiempo de respuesta lento.
Los IVR dirigirán a sus interlocutores al departamento más apropiado o al agente más calificado para satisfacer sus necesidades.
Los sistemas IVR permiten a las empresas manejar fácilmente altos volúmenes de llamadas. Las personas que llaman serán dirigidas automáticamente al agente o departamento que sea más capaz de satisfacer sus necesidades o esperarán en una cola cuando todos los agentes estén ocupados. Algunos sistemas IVR permiten al llamante la opción de que un agente devuelva su llamada en lugar de esperar en una cola.
Las empresas nuevas y las empresas más pequeñas pueden usar los IVR para hacer que parezca que su empresa es más grande de lo que realmente es. Si solo tiene unas pocas personas en su empresa, puede configurar indicaciones de IVR que permitan a las personas que llaman hablar con ventas, soporte, marketing o soporte técnico, etc. Independientemente del departamento que elija, las llamadas se dirigirán a la persona que se encuentra en su Equipo asignado para responder a todas las llamadas. Con un IVR, sus clientes quedarán impresionados con la profesionalidad de su empresa.
En un escenario típico de una compañía que usa un IVR, el IVR saluda a la persona que llama. Después del saludo, se les pide que elijan una serie de indicaciones (por ejemplo,"Presione 1 para ventas"). En función del botón que presionaron, la persona que llama se enruta al agente o departamento más apropiado. Si todos los agentes están ocupados cuando la persona que llama se comunica con la compañía, la persona que llama esperará en una cola.
• Aumente la resolución de primer contacto. IVR aumenta significativamente la resolución de primer contacto porque las personas que llaman siempre están dirigidas al agente que es más capaz de satisfacer sus necesidades o al departamento más apropiado. El agente que recibe la llamada estará más calificado para responder la pregunta de la persona que llama y será menos probable que transfiera la llamada a otro agente.
• Aumente la eficiencia en el servicio al cliente. Los agentes que trabajan en una compañía que usa un IVR son más competentes para resolver problemas específicos y satisfacer las necesidades específicas de los clientes que tienen asignados. El resultado es un aumento en la eficiencia del servicio al cliente.
• Aumente la eficiencia de los agentes y la empresa. Los agentes que trabajan en una empresa con un IVR son más hábiles para abordar problemas específicos, tienen menos probabilidades de consultar con colegas o un gerente y también tienen menos probabilidades de transferir la llamada a otro agente. Esto se traduce en un aumento significativo en la eficiencia del agente y la empresa.
• Reduzca los costos operativos. Los sistemas IVR reemplazarán a una recepcionista o un agente de servicio al cliente que responde las llamadas y las dirige a los agentes. También son muy asequibles, aumentarán la eficiencia y reducirán los costos operativos, por lo que el ROI es enorme.
• Aumente la profesionalidad. Puede usar un sistema de IVR para saludar a sus clientes de una manera muy profesional y hacer que parezca que tiene más departamentos y empleados de los que realmente tiene.
• Aumente la satisfacción del cliente. Cuando su IVR es fácil de usar y confiable, los clientes nunca serán enviados al departamento equivocado o a un agente que no pueda resolver sus problemas. Los beneficios de usar un IVR son claros y los costos asociados son relativamente bajos. Por lo tanto, es una buena inversión con un gran retorno de la inversión.
País | Prefijo | Prefijo Interno |
Operador | Tipo | Precio Min. (cr.) |
Función Especial |
30 Seg Plan C 0,082€ (M) |
30 Seg Plan C 0,12€ |
15 Seg Plan C 0,082€ (M) |
15 Seg Plan C 0,12€ |
Alemania | 49 | 49 | Alemania | Fijo | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 491 | Alemania Móvil | Móvil | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 49150 | Alemania Móvil Eplus | Móvil | 10 | 0,4 | 0,4428 € | 0,648 € | 0,2378 € | 0,348 € |
Alemania | 49 | 49151 | Alemania Móvil T-Mobile | Móvil | 1,25 | 0,4 | 0,08405 € | 0,123 € | 0,058425 € | 0,0855 € |
Alemania | 49 | 49152 | Alemania Móvil Vodafone | Móvil | 1,25 | 0,4 | 0,08405 € | 0,123 € | 0,058425 € | 0,0855 € |
Alemania | 49 | 491521 | Alemania Móvil Lycamobile | Móvil | 1,35 | 0,4 | 0,08815 € | 0,129 € | 0,060475 € | 0,0885 € |
Alemania | 49 | 491529 | Alemania Móvil Tru | Móvil | 10 | 0,4 | 0,4428 € | 0,648 € | 0,2378 € | 0,348 € |
Alemania | 49 | 4915555 | Alemania Móvil Tismi | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 491570 | Alemania Móvil Vistream | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 491571 | Alemania Móvil E-Plus | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 491575 | Alemania Móvil Ring | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 491579 | Alemania Móvil Vintage | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 49159 | Alemania Móvil O2 | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 49700 | Alemania Móvil Personal | Móvil | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Alemania | 49 | 49801 | Alemania Móvil Freephone | Móvil | 4,5 | 0,4 | 0,2173 € | 0,318 € | 0,12505 € | 0,183 € |
Alemania | 49 | 4910 | Alemania VAS | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 49115 | Alemania Servicios Civiles | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 491191 | Alemania Premium | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 4913 | Alemania Especial | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 4918 | Alemania Universal Compartido | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 49180 | Alemania Compartido | Especial | 10 | 0,4 | 0,4428 € | 0,648 € | 0,2378 € | 0,348 € |
Alemania | 49 | 4932 | Alemania IP | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 49882280 | Alemania Internacional VPN | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Alemania | 49 | 49882288 | Alemania Integrado | Especial | 0,25 | 0,4 | 0,04305 € | 0,063 € | 0,037925 € | 0,0555 € |
Andorra | 376 | 376 | Andorra Fijo | Móvil | 0,65 | 0,4 | 0,05945 € | 0,087 € | 0,046125 € | 0,0675 € |
Andorra | 376 | 3763 | Andorra Móvil | Móvil | 4,5 | 0,4 | 0,2173 € | 0,318 € | 0,12505 € | 0,183 € |
Antillas Holandesas | 599 | 599 | Antillas Holandesas | Fijo | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Antillas Holandesas | 599 | 5993 | Antillas Holandesas Fijo Ciudad | Fijo | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Antillas Holandesas | 599 | 599715 | Antillas Holandesas Fijo Bonaire | Fijo | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Antillas Holandesas | 599 | 5999 | Antillas Holandesas Fijo | Fijo | 7 | 0,4 | 0,3198 € | 0,468 € | 0,1763 € | 0,258 € |
Antillas Holandesas | 599 | 59994 | Antillas Holandesas Fijo Curacao | Fijo | 7 | 0,4 | 0,3198 € | 0,468 € | 0,1763 € | 0,258 € |
Antillas Holandesas | 599 | 59931 | Antillas Holandesas Móvil Curacao Mobile | Móvil | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Antillas Holandesas | 599 | 5993181 | Antillas Holandesas Móvil | Móvil | 12 | 0,4 | 0,5248 € | 0,768 € | 0,2788 € | 0,408 € |
Antillas Holandesas | 599 | 5993191 | Antillas Holandesas Móvil Otros | Móvil | 12 | 0,4 | 0,5248 € | 0,768 € | 0,2788 € | 0,408 € |
Antillas Holandesas | 599 | 5994164 | Antillas Holandesas Móvil NA-Mobile | Móvil | 12 | 0,4 | 0,5248 € | 0,768 € | 0,2788 € | 0,408 € |
Antillas Holandesas | 599 | 599551 | Antillas Holandesas Móvil Ecc Mobile | Móvil | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Antillas Holandesas | 599 | 599700 | Antillas Holandesas Móvil Digicel | Móvil | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Antillas Holandesas | 599 | 59995 | Antillas Holandesas Móvil Curacao | Móvil | 7 | 0,4 | 0,3198 € | 0,468 € | 0,1763 € | 0,258 € |
Antillas Holandesas | 599 | 599955 | Antillas Holandesas Móvil Paging | Móvil | 12 | 0,4 | 0,5248 € | 0,768 € | 0,2788 € | 0,408 € |
Antillas Holandesas | 599 | 59910 | Antillas Holandesas Especial | Especial | 11 | 0,4 | 0,4838 € | 0,708 € | 0,2583 € | 0,378 € |
Arabia Saudí | 966 | 966 | Arabia Saudí | Fijo | 4,5 | 0,4 | 0,2173 € | 0,318 € | 0,12505 € | 0,183 € |
Arabia Saudí | 966 | 966112 | Arabia Saudí Fijo Riyadh | Fijo | 4,5 | 0,4 | 0,2173 € | 0,318 € | 0,12505 € | 0,183 € |
Arabia Saudí | 966 | 9661151 | Arabia Saudí Fijo Atheeb | Fijo | 4,5 | 0,4 | 0,2173 € | 0,318 € | 0,12505 € | 0,183 € |
Arabia Saudí | 966 | 966122 | Arabia Saudí Fijo Jeddah | Fijo | 5,4 | 0,4 | 0,2542 € | 0,372 € | 0,1435 € | 0,21 € |
Arabia Saudí | 966 | 96625 | Arabia Saudí Fijo Mekkah | Fijo | 4,5 | 0,4 | 0,2173 € | 0,318 € | 0,12505 € | 0,183 € |
Arabia Saudí | 966 | 966135 | Arabia Saudí Móvil | Móvil | 6,2 | 0,4 | 0,287 € | 0,42 € | 0,1599 € | 0,234 € |
Arabia Saudí | 966 | 96654 | Arabia Saudí Móvil Mobily | Móvil | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Arabia Saudí | 966 | 966572 | Arabia Saudí Móvil Virgin | Móvil | 6,8 | 0,4 | 0,3116 € | 0,456 € | 0,1722 € | 0,252 € |
Arabia Saudí | 966 | 966576 | Arabia Saudí Móvil Lebara | Móvil | 6,8 | 0,4 | 0,3116 € | 0,456 € | 0,1722 € | 0,252 € |
Arabia Saudí | 966 | 96659 | Arabia Saudí Móvil Zain | Móvil | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Arabia Saudí | 966 | 96681 | Arabia Saudí Atheeb WiMAX | Especial | 6,2 | 0,4 | 0,287 € | 0,42 € | 0,1599 € | 0,234 € |
Arabia Saudí | 966 | 9669200 | Arabia Saudí Especial UA | Especial | 5,4 | 0,4 | 0,2542 € | 0,372 € | 0,1435 € | 0,21 € |
País | Prefijo | Prefijo Interno |
Operador | Tipo | Precio Min. (cr.) |
Función Especial |
30 Seg Plan C 0,082€ (M) |
30 Seg Plan C 0,12€ |
15 Seg Plan C 0,082€ (M) |
15 Seg Plan C 0,12€ |
Argentina | 54 | 54 | Argentina | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 5411 | Argentina Fijo Buenos Aires | Fijo | 0,55 | 0,4 | 0,05535 € | 0,081 € | 0,044075 € | 0,0645 € |
Argentina | 54 | 54221 | Argentina Fijo Resto Corredor | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 54223 | Argentina Fijo Corredor | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 542293 | Argentina Fijo Ciudades | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 54237 | Argentina Fijo Central | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 54261 | Argentina Fijo Mendoza | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 54341 | Argentina Fijo Rosario | Fijo | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Argentina | 54 | 54351 | Argentina Fijo Córdoba | Fijo | 0,7 | 0,4 | 0,0615 € | 0,09 € | 0,04715 € | 0,069 € |
Argentina | 54 | 5411200 | Argentina Móvil | Móvil | 8,4 | 0,4 | 0,3772 € | 0,552 € | 0,205 € | 0,3 € |
Argentina | 54 | 54115519 | Argentina Especial | Especial | 0,55 | 0,4 | 0,05535 € | 0,081 € | 0,044075 € | 0,0645 € |
Argentina | 54 | 542300 | Argentina Especial On-net | Especial | 1,2 | 0,4 | 0,082 € | 0,12 € | 0,0574 € | 0,084 € |
Australia | 61 | 61 | Australia | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 611 | Australia Fijo | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 61251 | Australia Fijo Metro | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 61721 | Australia Fijo Ciudad | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 61866 | Australia Fijo Perth | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 61875 | Australia Fijo Adelaide | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 61891 | Australia Fijo Coco&Christmas | Fijo | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 6189100 | Australia Fijo Cocos&Christmas | Fijo | 1,4 | 0,4 | 0,0902 € | 0,132 € | 0,0615 € | 0,09 € |
Australia | 61 | 61071 | Australia Móvil | Móvil | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 6114331 | Australia Móvil Satellite | Móvil | 1,7 | 0,4 | 0,1025 € | 0,15 € | 0,06765 € | 0,099 € |
Australia | 61 | 611451 | Australia Móvil Singtel SAT | Móvil | 212 | 0,4 | 8,7248 € | 12,768 € | 4,3788 € | 6,408 € |
Australia | 61 | 6114515 | Australia Móvil Optus | Móvil | 212 | 0,4 | 8,7248 € | 12,768 € | 4,3788 € | 6,408 € |
Australia | 61 | 611471 | Australia Móvil Telstra SAT | Móvil | 212 | 0,4 | 8,7248 € | 12,768 € | 4,3788 € | 6,408 € |
Australia | 61 | 6122 | Australia Móvil Lycatel | Móvil | 0,9 | 0,4 | 0,0697 € | 0,102 € | 0,05125 € | 0,075 € |
Australia | 61 | 61400 | Australia Móvil Telstra | Móvil | 1,9 | 0,4 | 0,1107 € | 0,162 € | 0,07175 € | 0,105 € |
Australia | 61 | 61404 | Australia Móvil Vodafone | Móvil | 1,9 | 0,4 | 0,1107 € | 0,162 € | 0,07175 € | 0,105 € |
Australia | 61 | 61425 | Australia Móvil Hutchinson | Móvil | 1,9 | 0,4 | 0,1107 € | 0,162 € | 0,07175 € | 0,105 € |
Australia | 61 | 614899 | Australia Móvil Pivotel Satellite | Móvil | 1,9 | 0,4 | 0,1107 € | 0,162 € | 0,07175 € | 0,105 € |
Australia | 61 | 611300 | Australia Especial | Especial | 1,8 | 0,4 | 0,1066 € | 0,156 € | 0,0697 € | 0,102 € |
Australia | 61 | 611800 | Australia Especial Freephone | Especial | 1,9 | 0,4 | 0,1107 € | 0,162 € | 0,07175 € | 0,105 € |
Austria | 43 | 43 | Austria | Fijo | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Austria | 43 | 431 | Austria Fijo Viena | Fijo | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Austria | 43 | 436 | Austria Móvil | Móvil | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Austria | 43 | 43650 | Austria Móvil Telering | Móvil | 11,5 | 0,4 | 0,5043 € | 0,738 € | 0,26855 € | 0,393 € |
Austria | 43 | 436550 | Austria Móvil T-Mobile | Móvil | 11,2 | 0,4 | 0,492 € | 0,72 € | 0,2624 € | 0,384 € |
Austria | 43 | 43660 | Austria Móvil Hutchinson 3G | Móvil | 11,5 | 0,4 | 0,5043 € | 0,738 € | 0,26855 € | 0,393 € |
Austria | 43 | 436610 | Austria Móvil Otros | Móvil | 11,5 | 0,4 | 0,5043 € | 0,738 € | 0,26855 € | 0,393 € |
Austria | 43 | 43664 | Austria Móvil A1 | Móvil | 11,5 | 0,4 | 0,5043 € | 0,738 € | 0,26855 € | 0,393 € |
Austria | 43 | 43681 | Austria Móvil Orange | Móvil | 11,5 | 0,4 | 0,5043 € | 0,738 € | 0,26855 € | 0,393 € |
Austria | 43 | 4368110 | Austria Móvil Mobilkom | Móvil | 11,5 | 0,4 | 0,5043 € | 0,738 € | 0,26855 € | 0,393 € |
Austria | 43 | 43501 | Austria Corporate | Especial | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Austria | 43 | 437 | Austria Premium | Especial | 6 | 0,4 | 0,2788 € | 0,408 € | 0,1558 € | 0,228 € |
Austria | 43 | 43718 | Austria Premium Personal Number | Especial | 12 | 0,4 | 0,5248 € | 0,768 € | 0,2788 € | 0,408 € |
Austria | 43 | 43800 | Austria Premium Freephone | Especial | 12 | 0,4 | 0,5248 € | 0,768 € | 0,2788 € | 0,408 € |
Austria | 43 | 43821 | Austria Premium Compartido | Especial | 13 | 0,4 | 0,5658 € | 0,828 € | 0,2993 € | 0,438 € |
Bélgica | 32 | 32 | Bélgica | Fijo | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 321022 | Bélgica Fijo Proximus | Fijo | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 322 | Bélgica Fijo Bruselas | Fijo | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 323 | Bélgica Fijo Antwerp | Fijo | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 327 | Bélgica Fijo | Fijo | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 329 | Bélgica Fijo Gent | Fijo | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 3217 | Bélgica Móvil | Móvil | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 32460 | Bélgica Móvil Proximus | Móvil | 1 | 0,4 | 0,0738 € | 0,108 € | 0,0533 € | 0,078 € |
Bélgica | 32 | 324650 | Bélgica Móvil Base | Móvil | 1,1 | 0,4 | 0,0779 € | 0,114 € | 0,05535 € | 0,081 € |
Bélgica | 32 | 324676 | Bélgica Móvil Lycamobile | Móvil | 2,1 | 0,4 | 0,1189 € | 0,174 € | 0,07585 € | 0,111 € |
Bélgica | 32 | 32468 | Bélgica Móvil Telenet | Móvil | 1,1 | 0,4 | 0,0779 € | 0,114 € | 0,05535 € | 0,081 € |
Bélgica | 32 | 324681 | Bélgica Móvil Mobistar | Móvil | 1,1 | 0,4 | 0,0779 € | 0,114 € | 0,05535 € | 0,081 € |
Bélgica | 32 | 32800 | Bélgica Móvil Freephone | Móvil | 1 | 0,4 | 0,0738 € | 0,108 € | 0,0533 € | 0,078 € |
Bélgica | 32 | 32116000 | Bélgica Especial Niños perdidos | Especial | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 321700 | Bélgica Especial Gobierno flamenco | Especial | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
Bélgica | 32 | 321718 | Bélgica Especial Serv Públicos Wallonie | Especial | 4 | 0,4 | 0,1968 € | 0,288 € | 0,1148 € | 0,168 € |
