Llamadas Voz Push IVR

Detección de Voz y Teclado en la Respuesta

LLamadas masivas automáticas con interacciones personalizadas según respuestas

Árbol de llamada que permite configurar acciones predeterminadas como registros, avisos por email, desvío de llamadas, respuestas automatizadas...

¡Presupuesto Gratuito!

diagrama muestra plataforma llamadas ivr avisovoz


Lanzaderas de Llamadas Automáticas - Voz IVR


Elije tu plan y configuramos la plataforma para que luego la puedas editarla como quieras. Las llamadas sólo serán cobradas si son respondidas.

Lanzadera Básica
Lanzadera Avanzada
Panel Acceso Control. Información Total de Resultados.
Tu Número como Remitente. (Sólo España).
Acciones Pre-determindas. Desvío Llamadas, E-mail, Audio e-mail.
Audios Pregrabados. Tu voz en la llamada.
Día, Hora y Horarios Salida Llamadas. Adaptado a tu horario laboral.
Cantidad y Frecuencia de Intentos.
Solo Respuesta Humana. Detección contestador automático.
Respuestas en IVR Teclado.
Detección y Respuestas por Voz
Flujo de Llamada Editable. Utilizalo para diferentes campañas.
API y Solicitudes HTTP. Modifica, Condiciona o Ejecuta acciones en las llamadas según Resultados.
Llamadas Personalizadas. Variables por API / Formulario / CSV / Excel
Créditos Iniciales y Llamadas aproximadas 50 / 100 100 / 200

Coste Instalación. Pago Único.

39€

59€

Coste Mantenimiento Mensual. A partir del 2ª Mes.

-250 -250

Servicios Adicionales

Membresías Mensuales, pago en Créditos


Compra de Créditos

Una vez consumido los créditos de prueba podrá elegir entre distintos pack's.

Ejemplo Crédito PLAN C: 0.082 €

Llamada Fijo: 0.2 / Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0.045 € = 0.55
30 seg = 0.041 € = 0.5
15 seg = 0.036 € = 0.45

Llamada Móvil: 0.6 / Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0.069 € = 0.85
30 seg = 0.057 € = 0.7
15 seg = 0.045 € = 0.55

Desvío de Llamada

Una vez reproducido la llamada, se puede crear una interacción por teclado, como por ejemplo, pulse 1 si quiere más información, cambiar la hora, hablar con un agente...

Supongamos que llama a un teléfono fijo y tras 15 seg la llamada se desvía a su Número Fijo de Empresa y luego hablan 90 seg adicionales. El coste total sería:

Llamada Fijo

1ª Llamada (0.2*(15+90)/60 = 0.35
* Funciones especiales = 0.4
Desvío llamada Número
Fijo de Empresa 0.2*(90/60) = 0.3
Total: 0.086 € = 1.05

Llamada Móvil

1ª Llamada (0.6*(15+90)/60 = 1.05
* Funciones especiales = 0.4
Desvío llamada Número
Fijo de Empresa 0.2*(90/60) = 0.3
Total: 0.143 € = 1.75

* La Función Especial representa al trabajo que tiene que realizar el Robot, reconocer si es un contestador automático, reproducir el mensaje, recoger la información de la llamada, mandar e-mail, realizar desvíos...

Su coste de 0.4 Créditos, solo se realizará si la llamada es es descolgada y sólo se cobrará una vez por llamada, podríamos entender que seria como un coste por establecimiento de llamada.

El precio de los créditos puede variar, pero una vez comprados, se mantendrán en la cuenta del cliente.

Si durante 6 meses la cuenta del cliente no registra actividad, esta será eliminada sin posible retorno de los créditos que hubieran.

Integración por API de Llamadas por Voz Push y la gestión de Respuestas.

Acciones automatizadas mediante programación por el equipo de AvisoVoz, como por ejemplo para una e-commerce o calendarios de reservas.

Confirmación de Cita / Pedido

Recordatorios y confirmaciones de citas y del pedidos on-line, para evitar pérdidas en ausencias y contra reembolsos.

Cancelación de Cita / Pedido

Automatización del Software o CRM según las respuestas obtenidas por el receptor vía Teclado o Voz.

Encuestas de Satisfacción

Valore la calidad del servicio y producto. Información instantánea y avisos inmediatos según valoraciones.

Configuraciones avanzadas para páginas con gestores de contenido como:

Shopify

1&1

Wordpress

Joomla

Wix

Jimdo

Nota:

* Al no haber coste por instalación, el cliente deberá permanecer con este servicio como mínimo durante 3 Meses.



¿Necesita el servicio Llamadas de Voz IVR ?

¡No lo dude! Envíenos un mensaje desde el Formulario, WhatsApp o Llámenos por teléfono ahora mismo y seguro que le podemos ayudar con alguna de nuestra soluciones. Podemos realizarle un presupuesto sin compromiso.

Contáctanos

Líneas Simultáneas Adicionales

Membresías Mensuales, pago en Créditos

Nota:

*Estas líneas serán adicionales a las que ya vienen de serie que són 7. El Máximo Total són 43.
* En el caso que en la llamada hubiera un desvío, hay que contar 2 canales en la misma llamada, así que el máximo se reduce a 27 simultáneas con 43 líneas en uso.


Pack Lo Hacemos Por Tí

Ideal para los no quieren cuenta y deben hacer Llamadas Puntuales

Nota:

* Tarifas hasta un 1 minuto. Consultar precios para más tiempo.
* Precios para España, consultar para otros países.

Cobertura Internacional de Llamadas de Voz IVR


Ejemplo Crédito PLAN C: 0.082 €


Chile

Llamada Fijo:0,5/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,06 €=0,77
30 seg = 0,05 €=0,65
15 seg = 0,04 €=0,52

Llamada Móvil:1/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,09 €=1,15
30 seg = 0,07 €=0,90
15 seg = 0,05 €=0,65
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Colombia

Llamada Fijo:1.8/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,15 €=1,75
30 seg = 0,11 €=1,3
15 seg = 0,07 €=0,85

Llamada Móvil:1,7/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,13 €=1,67
30 seg = 0,10 €=1,25
15 seg = 0,06 €=0,82
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

México

Llamada Fijo:0,8/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
60 seg = 0,10 €=1,2

Llamada Móvil:1,8/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
60 seg = 0,18 €=2,2

*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

*Facturación por minutos.

Argentina

Llamada Fijo:1,2/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,10 €=1,3
30 seg = 0,08 €=1
15 seg = 0,05 €=0,7

Llamada Móvil:8,4/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,54 €=6,7
30 seg = 0,37 €=4,6
15 seg = 0,20 €=2,5
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Perú

Llamada Fijo:0,3/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,05 €=0,62
30 seg = 0,04 €=0,55
15 seg = 0,03 €=0,47

Llamada Móvil:2,5/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,18 €=2,27
30 seg = 0,13 €=1,65
15 seg = 0,08 €=1,02
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Venezuela

Llamada Fijo:0,75/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,07 €=0,962
30 seg = 0,06 €=0,77
15 seg = 0,04 €=0,58

Llamada Móvil:3,5/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,24 €=3,02
30 seg = 0,17 €=2,15
15 seg = 0,10 €=1,27
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Rep Dominicana

Llamada Fijo:3,7/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,26 €=3,17
30 seg = 0,18 €=2,25
15 seg = 0,10 €=1,32

Llamada Móvil:3,7/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,26 €=3,17
30 seg = 0,18 €=2,25
15 seg = 0,10 €=1,32
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Brasil

Llamada Fijo:3,25/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,23 €=2,83
30 seg = 0,16 €=2,02
15 seg = 0,09 €=1,21

Llamada Móvil:1,35/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,11 €=1,41
30 seg = 0,08 €=1,07
15 seg = 0,06 €=0,73
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Honduras

Llamada Fijo:7,5/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,49 €=6,02
30 seg = 0,34 €=4,15
15 seg = 0,18 €=2,27

Llamada Móvil:3,7/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,26 €=3,17
30 seg = 0,18 €=2,25
15 seg = 0,10 €=1,32
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Costa Rica

Llamada Fijo:4,1/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,28 €=3,47
30 seg = 0,20 €=2,45
15 seg = 0,11 €=1,42

Llamada Móvil:4,1/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,28 €=3,47
30 seg = 0,20 €=2,45
15 seg = 0,11 €=1,42
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Panamá

Llamada Fijo:1,75/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,14 €=1,71
30 seg = 0,10 €=1,27
15 seg = 0,06 €=0,83

Llamada Móvil:6,3/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,42 €=5,12
30 seg = 0,29 €=3,55
15 seg = 0,16 €=1,97
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Ecuador

Llamada Fijo:5,2/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,35 €=4,3
30 seg = 0,24 €=3
15 seg = 0,13 €=1,7

Llamada Móvil:8,6/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,56 €=6,85
30 seg = 0,38 €=4,7
15 seg = 0,20 €=2,55
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Andorra

Llamada Fijo:0,65/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,072775=0,8875
30 seg = 0,05945=0,725
15 seg = 0,046125=0,5625

Llamada Móvil:4,5/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,30955=3,775
30 seg = 0,2173=2,65
15 seg = 0,12505=1,525
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

EEUU

Llamada Fijo:0,6/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,06=0,85
30 seg = 0,05=0,7
15 seg = 0,04=0,55

Llamada Móvil (1907):2,5/ Min

* Funciones especiales = 0.4
Costes Totales
Sumando las funciones especiales:
45 seg = 0,18=2,27
30 seg = 0,13=1,65
15 seg = 0,08=1,02
*La llamada solo será cobrada si esta es contestada.

Para otros países consulte precios.



Preguntas Frecuentes

¿Caduca la plataforma?

Tu plataforma no caducará a no ser que no hayas realizada ninguna llamada durante los últimos 6 meses o se te acaben los créditos y no los recargues.

¿Y si se acaban los créditos?

Deberás comprar alguno de los paquetes adquiriendo ya una membresía mensual de mantenimiendo de plataforma.

¿Qué es el sistema IVR?

La respuesta de voz interactiva (IVR), es un sistema que permite identificar la Voz y Teclado como respuesta para la identificación, segmentación y enrutamiento de llamadas para realizr posteriormente las acciones predeterminadas.

¿Qué son las variables?

Las Variables te permiten personalizar las llamadas haciendo que estas sean diferentes para cada receptor, como el Nombre, Hora y Día de la Visita, Importes...

¿Cómo se pagan las llamadas?

Dado que AvisoVoz trabaja con distintos operadores y cada llamada puede tener distintas duraciones utilizaremos los créditos como moneda para poder realizar las llamadas.

¿Cuanto cuesta cada llamada?

Los precios en España son 0.2 cr. / min. para fijos y 0.6 cr. / min. para móviles.

¿Cuando se consumen los créditos?

1- Cuando la llamada es descolgada,

2- Generando locuciones nuevas y por la cantidad caracteres y pueden ser reutilizadas.
Ejemplo de coste: Una frase como"Hola buenos días, tiene una visita para mañana" tendría un coste de 0.368 créditos. Una vez creada la locución queda guardada en la biblioteca de locuciones para poder ser reutilizada sin coste adicional.
En el caso de las Centralitas VoIP, los mensajes robotizados también serán locuciones y se aplicará el mismo caso.

* Aunque son de menor calidad, existe la posibilidad de utilizar locuciones gratuitas.

Los sistemas IVR permiten:

Configure un mensaje IVR personalizado y avisos. Los IVR le permiten grabar saludos, mensajes y avisos personalizados para que cuando sus clientes llamen a su compañía, tengan una experiencia más personalizada."Presione 1 para ventas" llevado a un nivel completamente nuevo.

Usar mensajes IVR pregrabados

Si prefiere no usar su propia voz en el IVR, puede usar mensajes IVR pregrabados. El profesionalismo hecho fácil.

Recopilar información sobre sus llamadores

Los IVR recopilan información sobre las necesidades de sus clientes y transferirán las llamadas al agente o departamento más apropiado en función de su entrada de IVR. Cuando las llamadas se dirigen a agentes que usan tecnología, la probabilidad de que la persona que llama se transfiera al agente o departamento equivocado se reducirá significativamente.

Automatizar el soporte al cliente

Los IVR permiten a sus clientes resolver sus propios problemas y obtener la información que están buscando sin hablar con un agente. Servicio al cliente automatizado simplificado.

Priorizar llamadas basadas en valor

Los IVR le permiten priorizar las llamadas según el valor de la persona que llama. Cuando un cliente de alto valor llama, el IVR los dirigirá al agente que está más calificado para satisfacer sus necesidades. Si todos sus agentes están ocupados, serán dirigidos al frente de la cola de espera. Su equipo nunca perderá un cliente de alto valor debido a un servicio de atención al cliente deficiente o un tiempo de respuesta lento.

Dirija la persona que llama al agente o departamento correcto

Los IVR dirigirán a sus interlocutores al departamento más apropiado o al agente más calificado para satisfacer sus necesidades.

Prospere con altos volúmenes de llamadas

Los sistemas IVR permiten a las empresas manejar fácilmente altos volúmenes de llamadas. Las personas que llaman serán dirigidas automáticamente al agente o departamento que sea más capaz de satisfacer sus necesidades o esperarán en una cola cuando todos los agentes estén ocupados. Algunos sistemas IVR permiten al llamante la opción de que un agente devuelva su llamada en lugar de esperar en una cola.

Mejora la imagen de tu empresa.

Las empresas nuevas y las empresas más pequeñas pueden usar los IVR para hacer que parezca que su empresa es más grande de lo que realmente es. Si solo tiene unas pocas personas en su empresa, puede configurar indicaciones de IVR que permitan a las personas que llaman hablar con ventas, soporte, marketing o soporte técnico, etc. Independientemente del departamento que elija, las llamadas se dirigirán a la persona que se encuentra en su Equipo asignado para responder a todas las llamadas. Con un IVR, sus clientes quedarán impresionados con la profesionalidad de su empresa.

En un escenario típico de una compañía que usa un IVR, el IVR saluda a la persona que llama. Después del saludo, se les pide que elijan una serie de indicaciones (por ejemplo,"Presione 1 para ventas"). En función del botón que presionaron, la persona que llama se enruta al agente o departamento más apropiado. Si todos los agentes están ocupados cuando la persona que llama se comunica con la compañía, la persona que llama esperará en una cola.

Beneficios de usar un sistema IVR


• Aumente la resolución de primer contacto. IVR aumenta significativamente la resolución de primer contacto porque las personas que llaman siempre están dirigidas al agente que es más capaz de satisfacer sus necesidades o al departamento más apropiado. El agente que recibe la llamada estará más calificado para responder la pregunta de la persona que llama y será menos probable que transfiera la llamada a otro agente.

• Aumente la eficiencia en el servicio al cliente. Los agentes que trabajan en una compañía que usa un IVR son más competentes para resolver problemas específicos y satisfacer las necesidades específicas de los clientes que tienen asignados. El resultado es un aumento en la eficiencia del servicio al cliente.

• Aumente la eficiencia de los agentes y la empresa. Los agentes que trabajan en una empresa con un IVR son más hábiles para abordar problemas específicos, tienen menos probabilidades de consultar con colegas o un gerente y también tienen menos probabilidades de transferir la llamada a otro agente. Esto se traduce en un aumento significativo en la eficiencia del agente y la empresa.

• Reduzca los costos operativos. Los sistemas IVR reemplazarán a una recepcionista o un agente de servicio al cliente que responde las llamadas y las dirige a los agentes. También son muy asequibles, aumentarán la eficiencia y reducirán los costos operativos, por lo que el ROI es enorme.

• Aumente la profesionalidad. Puede usar un sistema de IVR para saludar a sus clientes de una manera muy profesional y hacer que parezca que tiene más departamentos y empleados de los que realmente tiene.

• Aumente la satisfacción del cliente. Cuando su IVR es fácil de usar y confiable, los clientes nunca serán enviados al departamento equivocado o a un agente que no pueda resolver sus problemas. Los beneficios de usar un IVR son claros y los costos asociados son relativamente bajos. Por lo tanto, es una buena inversión con un gran retorno de la inversión.

País Prefijo Prefijo
Interno
Operador Tipo Precio
Min. (cr.)
Función
Especial
30 Seg
Plan C
0,082€ (M)
30 Seg
Plan C
0,12€
15 Seg
Plan C
0,082€ (M)
15 Seg
Plan C
0,12€
Alemania4949AlemaniaFijo0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania49491Alemania MóvilMóvil0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania4949150Alemania Móvil EplusMóvil100,40,4428 €0,648 €0,2378 €0,348 €
Alemania4949151Alemania Móvil T-MobileMóvil1,250,40,08405 €0,123 €0,058425 €0,0855 €
Alemania4949152Alemania Móvil VodafoneMóvil1,250,40,08405 €0,123 €0,058425 €0,0855 €
Alemania49491521Alemania Móvil LycamobileMóvil1,350,40,08815 €0,129 €0,060475 €0,0885 €
Alemania49491529Alemania Móvil TruMóvil100,40,4428 €0,648 €0,2378 €0,348 €
Alemania494915555Alemania Móvil TismiMóvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania49491570Alemania Móvil VistreamMóvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania49491571Alemania Móvil E-PlusMóvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania49491575Alemania Móvil RingMóvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania49491579Alemania Móvil VintageMóvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania4949159Alemania Móvil O2Móvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania4949700Alemania Móvil PersonalMóvil130,40,5658 €0,828 €0,2993 €0,438 €
Alemania4949801Alemania Móvil FreephoneMóvil4,50,40,2173 €0,318 €0,12505 €0,183 €
Alemania494910Alemania VASEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania4949115Alemania Servicios CivilesEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania49491191Alemania PremiumEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania494913Alemania EspecialEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania494918Alemania Universal CompartidoEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania4949180Alemania CompartidoEspecial100,40,4428 €0,648 €0,2378 €0,348 €
Alemania494932Alemania IPEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania4949882280Alemania Internacional VPNEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Alemania4949882288Alemania IntegradoEspecial0,250,40,04305 €0,063 €0,037925 €0,0555 €
Andorra376376Andorra FijoMóvil0,650,40,05945 €0,087 €0,046125 €0,0675 €
Andorra3763763Andorra MóvilMóvil4,50,40,2173 €0,318 €0,12505 €0,183 €
Antillas Holandesas599599Antillas HolandesasFijo110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Antillas Holandesas5995993Antillas Holandesas Fijo CiudadFijo110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Antillas Holandesas599599715Antillas Holandesas Fijo BonaireFijo110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Antillas Holandesas5995999Antillas Holandesas FijoFijo70,40,3198 €0,468 €0,1763 €0,258 €
Antillas Holandesas59959994Antillas Holandesas Fijo CuracaoFijo70,40,3198 €0,468 €0,1763 €0,258 €
Antillas Holandesas59959931Antillas Holandesas Móvil Curacao MobileMóvil110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Antillas Holandesas5995993181Antillas Holandesas MóvilMóvil120,40,5248 €0,768 €0,2788 €0,408 €
Antillas Holandesas5995993191Antillas Holandesas Móvil OtrosMóvil120,40,5248 €0,768 €0,2788 €0,408 €
Antillas Holandesas5995994164Antillas Holandesas Móvil NA-MobileMóvil120,40,5248 €0,768 €0,2788 €0,408 €
Antillas Holandesas599599551Antillas Holandesas Móvil Ecc MobileMóvil110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Antillas Holandesas599599700Antillas Holandesas Móvil DigicelMóvil110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Antillas Holandesas59959995Antillas Holandesas Móvil CuracaoMóvil70,40,3198 €0,468 €0,1763 €0,258 €
Antillas Holandesas599599955Antillas Holandesas Móvil PagingMóvil120,40,5248 €0,768 €0,2788 €0,408 €
Antillas Holandesas59959910Antillas Holandesas EspecialEspecial110,40,4838 €0,708 €0,2583 €0,378 €
Arabia Saudí966966Arabia SaudíFijo4,50,40,2173 €0,318 €0,12505 €0,183 €
Arabia Saudí966966112Arabia Saudí Fijo RiyadhFijo4,50,40,2173 €0,318 €0,12505 €0,183 €
Arabia Saudí9669661151Arabia Saudí Fijo AtheebFijo4,50,40,2173 €0,318 €0,12505 €0,183 €
Arabia Saudí966966122Arabia Saudí Fijo JeddahFijo5,40,40,2542 €0,372 €0,1435 €0,21 €
Arabia Saudí96696625Arabia Saudí Fijo MekkahFijo4,50,40,2173 €0,318 €0,12505 €0,183 €
Arabia Saudí966966135Arabia Saudí MóvilMóvil6,20,40,287 €0,42 €0,1599 €0,234 €
Arabia Saudí96696654Arabia Saudí Móvil MobilyMóvil60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
Arabia Saudí966966572Arabia Saudí Móvil VirginMóvil6,80,40,3116 €0,456 €0,1722 €0,252 €
Arabia Saudí966966576Arabia Saudí Móvil LebaraMóvil6,80,40,3116 €0,456 €0,1722 €0,252 €
Arabia Saudí96696659Arabia Saudí Móvil ZainMóvil60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
Arabia Saudí96696681Arabia Saudí Atheeb WiMAXEspecial6,20,40,287 €0,42 €0,1599 €0,234 €
Arabia Saudí9669669200Arabia Saudí Especial UAEspecial5,40,40,2542 €0,372 €0,1435 €0,21 €
País Prefijo Prefijo
Interno
Operador Tipo Precio
Min. (cr.)
Función
Especial
30 Seg
Plan C
0,082€ (M)
30 Seg
Plan C
0,12€
15 Seg
Plan C
0,082€ (M)
15 Seg
Plan C
0,12€
Argentina5454ArgentinaFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina545411Argentina Fijo Buenos AiresFijo0,550,40,05535 €0,081 €0,044075 €0,0645 €
Argentina5454221Argentina Fijo Resto CorredorFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina5454223Argentina Fijo CorredorFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina54542293Argentina Fijo CiudadesFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina5454237Argentina Fijo CentralFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina5454261Argentina Fijo MendozaFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina5454341Argentina Fijo RosarioFijo1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Argentina5454351Argentina Fijo CórdobaFijo0,70,40,0615 €0,09 €0,04715 €0,069 €
Argentina545411200Argentina MóvilMóvil8,40,40,3772 €0,552 €0,205 €0,3 €
Argentina5454115519Argentina EspecialEspecial0,550,40,05535 €0,081 €0,044075 €0,0645 €
Argentina54542300Argentina Especial On-netEspecial1,20,40,082 €0,12 €0,0574 €0,084 €
Australia6161AustraliaFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia61611Australia FijoFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia6161251Australia Fijo MetroFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia6161721Australia Fijo CiudadFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia6161866Australia Fijo PerthFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia6161875Australia Fijo AdelaideFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia6161891Australia Fijo Coco&ChristmasFijo0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia616189100Australia Fijo Cocos&ChristmasFijo1,40,40,0902 €0,132 €0,0615 €0,09 €
Australia6161071Australia MóvilMóvil0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia616114331Australia Móvil SatelliteMóvil1,70,40,1025 €0,15 €0,06765 €0,099 €
Australia61611451Australia Móvil Singtel SATMóvil2120,48,7248 €12,768 €4,3788 €6,408 €
Australia616114515Australia Móvil OptusMóvil2120,48,7248 €12,768 €4,3788 €6,408 €
Australia61611471Australia Móvil Telstra SATMóvil2120,48,7248 €12,768 €4,3788 €6,408 €
Australia616122Australia Móvil LycatelMóvil0,90,40,0697 €0,102 €0,05125 €0,075 €
Australia6161400Australia Móvil TelstraMóvil1,90,40,1107 €0,162 €0,07175 €0,105 €
Australia6161404Australia Móvil VodafoneMóvil1,90,40,1107 €0,162 €0,07175 €0,105 €
Australia6161425Australia Móvil HutchinsonMóvil1,90,40,1107 €0,162 €0,07175 €0,105 €
Australia61614899Australia Móvil Pivotel SatelliteMóvil1,90,40,1107 €0,162 €0,07175 €0,105 €
Australia61611300Australia EspecialEspecial1,80,40,1066 €0,156 €0,0697 €0,102 €
Australia61611800Australia Especial FreephoneEspecial1,90,40,1107 €0,162 €0,07175 €0,105 €
Austria4343AustriaFijo60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
Austria43431Austria Fijo VienaFijo60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
Austria43436Austria MóvilMóvil60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
Austria4343650Austria Móvil TeleringMóvil11,50,40,5043 €0,738 €0,26855 €0,393 €
Austria43436550Austria Móvil T-MobileMóvil11,20,40,492 €0,72 €0,2624 €0,384 €
Austria4343660Austria Móvil Hutchinson 3GMóvil11,50,40,5043 €0,738 €0,26855 €0,393 €
Austria43436610Austria Móvil OtrosMóvil11,50,40,5043 €0,738 €0,26855 €0,393 €
Austria4343664Austria Móvil A1Móvil11,50,40,5043 €0,738 €0,26855 €0,393 €
Austria4343681Austria Móvil OrangeMóvil11,50,40,5043 €0,738 €0,26855 €0,393 €
Austria434368110Austria Móvil MobilkomMóvil11,50,40,5043 €0,738 €0,26855 €0,393 €
Austria4343501Austria CorporateEspecial60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
Austria43437Austria PremiumEspecial60,40,2788 €0,408 €0,1558 €0,228 €
